反反擊破與顎破互換系統
一種車身為4種機型通用,喂料單元互換系統、破碎單元互換系統和篩分單元互換系統,只需再投資單機設備成本,短時間內,即可在同一車身上實現不同型號喂料單元互換系統,反擊破與顎破互換系統,不同型號振動篩互換系統,整機各系統之間的匹配,適應場合更廣泛,破碎功能更強,客戶的消費品得到較大體現。該模塊中配置可選全車載皮帶機。
標準機型 型號 |
配套設備 | 配套設備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 號 | 型 號 | 進料粒度(mm) | 產量(t/h) | |||
KF1214Ⅱ-3 | 3YZS1848 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 90-170 | ≤110-210 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 | ||||||
KF1214-3 | 3YZS1848 | PF1214 | ≤300 | 90-180 | ≤110-210 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 | ||||||
KE500-3 | 3YZS1548 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤60-130 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 | ||||||
KE600-3 | 3YZS1848 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 60-130 | ≤80-170 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.